Schulpflegschaft im Schuljahr 2023/24
Die in der Schulpflegschaft vertretenen Eltern haben für das Schuljahr 2023/24
- Frau Astrid Weigelt zu ihrer Vorsitzenden und Jennifer Russo und Silke Vorwerk zur stellvertretenden Vorsitzenden
gewählt.
Die einzelnen Klassen und Stufen haben folgende Personen als Vorsitzende:
Klasse | Vorsitz | - | / | Stellvertretung | - |
05a | Schilling | Lars | / | Dewenter | Karl-Heinz |
05b | Terpeni | Alexandra | / | Reinke-Kappenstein | Britta |
05c | Gebelhoff | Janet | / | Reinhold | Eva-Maria |
06a | Feldmann | Sabrina | / | Mommsen | Anke |
06b | Hoff | Melanie | / | Horn | Marion |
06c | Unkhoff | Jennifer | / | Radtke | Sonja |
07a | Langmann | Julia | / | Winskowski-Fischer | Tatjana |
07b | Hövel | Andrea | / | Schmidt | Annika |
08a | Klement | Tanja | / | Späing | Insa |
08b | Vorwerk | Silke | / | Cebulla | Nathalie |
08c | Pohlmann | Marina | / | Teich | Gunnar |
09a | Henning | Carsten | / | Müller | Jens |
09b | Motta | Marco | / | Russo | Jennifer |
09c | Hermes | Uta | / | Potrikus | Mareike |
10a | Grübel | Catherine | / | Treude | Mareike |
10b | Rautenberg | Barbara | / | Del Pino Iglesias | Susana |
10c | Geffroy | Katja | / | Schröder | Alexia |
Jahrgangsstufe | Vorsitz | - | / | Stellvertretung | - |
Q1 | Becker | Ute | |||
Q1 | Weigelt | Astrid | / | Hingst | Alexander |
Q1 | Rüsing | Martina | / | Wiesehöfer | Pamela |
Q1 | Menne | Frank | / | Breil-Lindenblatt | Sandra |
Q1 | Wenssing | Katrin | / | - | - |
Q2 | Kaszub | Heike | / | Winkowski-Fischer | Tatjana |
Q2 | Seglitz | Janine | / | Brommer | Frank |
Q2 | Denniger | Jörg | / | Treude | Mareike |
Q2 | Kocak | Emel | / | Kürten | Tanja |
Eine Kontaktaufnahme kann über das Schulsekretariat erfolgen.
Informationen zur Landeselternschaft der Gymnasien NRW e.V. finden Sie unter dem folgenden Link: